| Zusammenfassung des Titanium -Produktmarktes am 18. März | |||||||
| 1) Titan -Konzentrat (Inlandspreis, Yuan/Tonne) | |||||||
| Produkt | Herkunft | Grad | Der gestrige Transaktionspreis | Der heutige Transaktionspreis | Aufstieg und Herbst | Bemerkung | Ports, Regionen |
| Titankonzentrat | Australien | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Abfahrtssteuer enthalten | Guangdong, Fujian |
| Titankonzentrat | Mosambik | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Abfahrtssteuer enthalten | Zhanjiang Hafen, Hebei |
| Titankonzentrat | Mosambik | TiO2>46% | 2100-2300 | 2100-2300 | - | Abfahrtssteuer enthalten | Zhanjiang Hafen, Shandong |
| Titankonzentrat | Vietnam | TiO2>50% (ein Erz, gemischtes Erz) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Steuer nicht zur Abreise einbezogen | Qinzhou Hafen, Fangcheng Hafen |
| Titankonzentrat | Inländisch | TiO2>46% (geeignet für Titandioxid) | 2060-2080 | 2060-2080 | - | Ex-faktorische Steuer ausgeschlossen | Sichuan |
| Titanerz | Inländisch | TiO2>38-40% | 1360-1460 | 1360-1460 | -10 | Ex-faktorische Steuer ausgeschlossen | Sichuan |
| Titankonzentrat | Inländisch | TiO2>45% | 1700-1830 | 1700-1830 | - | Ex-faktorische Steuer ausgeschlossen | Yunnan |
| Titankonzentrat | Inländisch | TiO2>45% (geeignet für Titandioxid) | 1580-1720 | 1580-1720 | - | Ex-faktorische Steuer ausgeschlossen | Chengde |
| 2) Titankonzentrat (externer Preis, US -Dollar/Tonne) | |||||||
| Produkt | Nation | Grad | Das gestrige Zitat | Das heutige Zitat | Aufstieg und Herbst | Bemerkung | |
| Titankonzentrat | Mosambik | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Titankonzentrat | Australien | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Titankonzentrat | Vietnamesisch | tio2>50% (eine Mine) | 305-325 | 305-325 | - | FOB | |
| 3) Titandioxid (Yuan/Tonne) | |||||||
| Produkttyp | Einheitsname | Marke | Das gestrige Zitat | Das heutige Zitat | Aufstieg und Herbst | Bemerkungen (Anbieter des Herstellers) | |
| Rutil Titanium Dioxid | Mainstream -Hersteller | R- | 15000-16000 | 15000-16000 | - | Marktreferenzpreis | |
| Mainstream -Hersteller | R- | 14500-15200 | 14500-15200 | - | Fabrik ehemaliger Preis (für Händler und Agenten) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 15100-15400 | 15100-15400 | - | Fabrik ex-faktorischer Preis | ||
| Anatase -Titan -Dioxid | Mainstream -Hersteller | Ba 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | Marktreferenzpreis | |
| Mainstream -Hersteller | A- | 13000-1370 | 13000-13700 | - | Fabrik ehemaliger Preis (für Händler und Agenten) | ||
| 4) Titanschlacke (Akzeptanz, Yuan/Tonne) | |||||||
| Produkt | Spezifikation | Der gestrige Transaktionspreis | Der heutige Transaktionspreis | Aufstieg und Herbst | Bereich | Bemerkung | |
| Hohe Titanschlacke | tio2>90%, niedriges Kalzium und Magnesium | 7000-7200 | 7000-7200 | - | Liaoning | Ehemaliger Preis einschließlich Steuer | |
| Hohe Titanschlacke | tio2>92%, niedriges Kalzium und Magnesium | 7300-7400 | 7300-7400 | - | Liaoning | Ehemaliger Preis einschließlich Steuer | |
| Säureschlacke | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Ehemaliger Preis einschließlich Steuer | |
| Säureschlacke | tio2>73% | 5200-5870 | 5200-5870 | - | Panzhihua | Ehemaliger Preis einschließlich Steuer | |
| 5) Titaniumtetrachlorid (Yuan/Tonne) | |||||||
| Produkt | Spezifikation | Der gestrige Transaktionspreis | Der heutige Transaktionspreis | Aufstieg und Herbst | Bereich | Bemerkung | |
| Verfeinertes Titan -Tetrachlorid | Größer als oder gleich 99,9% | 5700-6300 | 5700-6300 | - | Henan | Ehemaliger Preis einschließlich Steuer (Akzeptanz) | |
| Verfeinertes Titan -Tetrachlorid | Größer als oder gleich 99,9% | 5700-5800 | 5700-5800 | - | Liaoning | Ehemaliger Preis einschließlich Steuer (Akzeptanz) | |
| Verfeinertes Titan -Tetrachlorid | Größer als oder gleich 99,9% | 5700-6000 | 5700-6000 | - | Hubei | Preis einschließlich Steuer (Akzeptanz) | |
| 6) Titanschwamm (Yuan/Tonne) | |||||||
| Produktspezifikationen | Der gestrige Transaktionspreis | Der heutige Transaktionspreis | Aufstieg und Herbst | Bereich | Bemerkung | ||
| 1# Titaniumschwamm | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Yunnan | Steuer enthalten | ||
| 1# Titaniumschwamm | 48000-49000 | 48000-49000 | - | Liaoning | Steuer enthalten | ||
| 7) Titan (Yuan/kg) | |||||||
| Produktspezifikationen | Der gestrige Transaktionspreis | Der heutige Transaktionspreis | Aufstieg und Herbst | Bereich | Bemerkung | ||
| 5-10 mm Medium und dicke Platte | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Steuer enthalten | ||
| Ta1 Titanium -Ingot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Steuer enthalten | ||
| 8) Ferrotitan (Yuan/Tonne) | |||||||
| Produktname | Spezifikation | Der gestrige Transaktionspreis | Der heutige Transaktionspreis | Aufstieg und Herbst | Bemerkung | ||
| Niedriger Titan Ferro | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Preis einschließlich Steuer, (25 Grundpreis) | ||
| Ferrotitan | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Preis einschließlich Steuer, (25 Grundpreis) | ||
| Hoches Titan -Eisen | 70%A | 28000-29000 | 28300-29300 | 300 | Preis einschließlich Steuer, (tatsächliches Gewicht) | ||
| 9) Reduzierter Titan (Yuan/Tonne) | |||||||
| Produkt | Spezifikation | Der gestrige Transaktionspreis | Der heutige Transaktionspreis | Aufstieg und Herbst | Bereich | Bemerkung | |
| Reduziert Titan | Größer als oder gleich 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Ex-Faktor-Steuer enthalten | |
| Reduziert Titan | Größer als oder gleich 55% | 4300-4500 | 4300-4500 | - | Tianjin | Ex-Faktor-Steuer enthalten | |
| 10) Rutil (Yuan/Tonne) | |||||||
| Produkt | Spezifikation | Das gestrige Zitat | Das heutige Zitat | Aufstieg und Herbst | Bereich | Bemerkung | |
| Rutil | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8500 | 8000-8500 | - | Guangdong, Hainan | Ex-Faktor-Steuer enthalten | |
| Rutil | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Ex-Faktor-Steuer enthalten | |
Mobile (WhatsApp/Wechat): +8615896822096
Adresse: Huafu Handelszentrum, Bezirk Wenfeng, Anyang City, Provinz Henan, China



