| Zusammenfassung des Kern-Spun-Drahtmarktes am 20. März | ||||
| Produkt (Yuan/Tonne, ehemaliger Steuern) | Bereich | Transaktionspreis am 20. März | Transaktionspreis am 19. März | Wechseln Sie Yuan/Ton |
| Calcium Siliconcore Wireca30SI58∮13mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | Wohnung |
| Calcium Silicon Cored Draht Ca28SI55∮13mmmm | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | Wohnung |
| Einheitliches reines Calciumdraht CA98%Min∮9mm (Ca 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | Wohnung |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | Wohnung | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | Wohnung | |
| Seamless Metall Calciumdraht Ca {{0}}%Min∮9mm (Streifenstahl 1.0mm) | Shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | Wohnung |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | Wohnung | |
| Seamless Metall Calciumdraht Ca 97-98%Min∮10mm (Stahlstahl 1,5 mm) | Shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | Wohnung |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | Wohnung | |
| Carbon Cored Draht C 96-99%∮13mmmm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | Wohnung |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | Wohnung | |
| Titan -Eisen -Kerndraht TI70%Min∮13mmmm | Liaoning | 26500-29000 | 26500-29000 | Wohnung |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | Wohnung | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | Wohnung | |
| Sphäroidisierte Kerndraht si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mmmm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | Wohnung |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | Wohnung | |
| Innere Mongolei | 9600-10000 | 9600-10000 | Wohnung | |
| Sphäroidisierte Kerndraht si 42-46 mg25Re2 ∮13mmmm | Innere Mongolei | 9300-9600 | 9300-9600 | Wohnung |
| Sphäroidisierter Kerndraht Si40mg30R2∮13mm | Liaoning | 10000-10500 | 10000-10500 | Wohnung |
| Calcium -Eisen -Kerndraht FECA30min∮13mmmm | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | Wohnung |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | Wohnung | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | Wohnung | |
Mobile (WhatsApp/Wechat): +8615896822096
Adresse: Huafu Handelszentrum, Bezirk Wenfeng, Anyang City, Provinz Henan, China



