Was ist der Preis für eine monokristalline Zelle heute?

Aug 07, 2025

Eine Nachricht hinterlassen

Was ist der Preis für eine monokristalline Zelle heute?

 

 

Chinas monokristalline Zellpreise am 7. August // Monokristalline Zellpreis pro Tonne heute USD
Name Niedrigster Preis Höchster Preis Durchschnittspreis Einheit
Monokristalline Perc-Zelle M10-182mm 0.27 0.29 0.28 Yuan/Watt
Monokristalline Perc Cell G12-210 mm 0.275 0.285 0.28 Yuan/Watt
Monokristalline Topcon -Zelle 183 0.27 0.3 0.285 Yuan/Watt
Monokristalline Topcon -Zelle 210N 0.285 0.29 0.287 Yuan/Watt
Monokristalline Topcon-Cell-210R 0.285 0.29 0.287 Yuan/Watt

 

Wie viel kostet es 1 kg monokristallines Siliziumwafer?

 

 

Chinas monokristalline Siliziumwaferpreise am 7. August // Monokristalline Siliziumwaferpreise heute
Name Niedrigster Preis Höchster Preis Durchschnittspreis Einheit
P-Typ Silicon Wafer M10-182mm (150 μm) 1 1.1 1.05 Yuan/Stück
P-Typ Silicon Wafer G12-210 mm (150 μm) 1.55 1.6 1.58 Yuan/Stück
N-Typ Silicon Wafer 183 mm (130 μm) 1.1 1.2 1.15 Yuan/Stück
N-Typ Silicon Wafer 210 mm (130 μm) 1.45 1.55 1.5 Yuan/Stück
N-Typ Silicon Wafer-210R (130 μm) 1.25 1.35 1.3 Yuan/Stück

Besuchenhttps://www.metal-alloy.com/Um mehr über das Produkt zu erfahren. Wenn Sie mehr über den Produktpreis erfahren möchten oder sich für den Kauf interessieren möchten, senden Sie bitte eine E -Mail an eine E -Mail anmarket@zanewmetal.com. Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald wir Ihre Nachricht sehen.

Holen Sie sich den neuesten Preis